2月22日苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶日度价格行情
发布时间:2012-02-22 来源:食品商务网 人气:
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江丽水碧螺春 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 二级/2011年新茶 |
| 浙江丽水龙井 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 二级/2011年新茶 |
| 浙江松阳白茶 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 二级/2011年新茶 |
| 浙江松阳白片 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽龙井 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽祁门红茶 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建金骏眉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二级 |
| 四川银针 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 二级/2011年新茶 |
| 四川峨蕊 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 二级/2011年新茶 |
| 四川龙井 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 二级/2011年新茶 |
| 台湾乌龙茶 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 二级/2011年新茶 |
| 宜兴红茶 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 二级/2011年新茶 |
| 云南红茶 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 二级/2011年新茶 |
| 云南毛峰 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 二级/2011年新茶 |
| 云南普洱茶 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 二级/2011年新茶 |
| 云南普洱砖茶 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 二级/2011年新茶 |
| 云南曲毫 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 二级/2011年新茶 |
| 云南沱茶片 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 二级/2011年新茶 |
| 浙江白茶龙井 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建毛峰 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建茉莉花茶 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 二级 |
| 福建特种茉莉花茶 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建天山毛尖 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建铁观音 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建雪芽 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽顶谷大方 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽黄山黄芽 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽黄山毛峰 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽黄山雀舌 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽金山时雨 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽六安瓜片 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽石台八宝茶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 袋100g/2011年新茶 |
| 安徽太平猴魁 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安吉白茶 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 二级/2011年新茶 |
| 白毫碧螺春 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建碧螺春 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建大红袍 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建古田毛尖 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建观音王 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 二级/2011年新茶 |
| 福建红茶 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 二级/2011年新茶 |
| 广西碧螺春 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 二级/2011年新茶 |
| 广西红茶 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级/2011年新茶 |
| 广西苦丁茶 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 二级/2011年新茶 |
| 广西毛尖 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 二级/2011年新茶 |
| 广西茉莉花茶 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 二级/2011年新茶 |
| 广西松针 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 二级/2011年新茶 |
| 贵州龙井 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 二级/2011年新茶 |
| 贵州湄潭翠芽 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 二级/2011年新茶 |
| 湖南光针 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 二级/2011年新茶 |
| 湖南青针 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 二级/2011年新茶 |
| 黄山贡菊 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 二级/2011年新茶 |
| 江西碧螺春 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 二级/2011年新茶 |
| 宁夏枸杞子 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 二级/2011年新茶 |
| 四川碧螺苦丁 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 二级/2011年新茶 |
| 四川峨眉竹叶青 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 二级/2011年新茶 |
| 安徽炒青 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 二级/2011年新茶 |
茶市场微博营销行情综述
微博以其信息发布的高效、高关注度引起了商家的注意,成本低、效果…[详细]
中国茶叶市场行情综述
中国茶业在拓展与收获中走过了2011年,迎来了2012年。作为茶人,笔者曾…[详细]
- 2月1日苏州市南环桥市场发展有限公司茶
- 2011-9-11毛峰批发价格行情查询
- 2011-2-09铁观音价格行情表
- 2011-02-09乌龙茶价格行情表
- 2011-2-09大红袍价格行情表
- 2011-7-19白茶批发价格行情查询
- 2011-9-6竹叶青批发价格行情查询
- 2011-02-09茉莉花茶价格行情表












